Renovaciones y Precios
Estado | Fecha de renovación | Precio (no incluye los $50 que Maera cobra por hacerlo por ti) |
---|---|---|
Alabama | No se requiere informe anual. Presentar el PPT ante el DOR antes del 15 de abril, con vencimiento 3 meses y medio después del final del período fiscal. Hay un Informe Inicial que vence 2.5 meses después de la constitución. | Precio varía en base a impuestos |
Alaska | Bienalmente. LLC con fines de lucro: 2 de enero | $100 |
Arkansas | 1 de mayo | $150 |
California | Bienal – final del mes de aniversario | $25 |
Colorado | En un período de 3 meses, comenzando el primer día del mes de aniversario y finalizando el último día del tercer mes. | $10 |
Connecticut | 1 de enero al 31 de marzo | $80 |
Delaware | 1 de junio | No AR fee but Franchise tax is $300. |
District of Columbia (DC) | Bienal. 1 de abril | $300 |
Florida | 1 de mayo | Cell |
Georgia | 1 de abril | Cell |
Guam | Entre el 1 de julio y el 1 de septiembre. | $100 |
Hawaii | Aniversario – final del trimestre en que se presentó | $12.50 |
Idaho | Aniversario – final del mes | $0 |
Illinois | Aniversario – primer día del mes | $75 |
Indiana | Bienalmente: aniversario – último día del mes. Organizaciones sin fines de lucro: anualmente. | $32 |
Iowa | Bienalmente. 1 de abril en años impares | $30 |
Kansas | Bienalmente: 15 de abril – cada dos años a partir del año de inicio | $100 |
Kentucky | 30 de junio | $15 |
Louisiana | Aniversario – día exacto | $30 |
Maine | 1 de junio | $85 |
Maryland | 15 de abril | $300 |
Massachusetts | Aniversario – fecha exacta | $500 |
Michigan | 15 de febrero | $25 |
Minnesota | 31 de diciembre | $0 |
Mississippi | 15 de abril | $0 |
Missouri | Sin informe | Cell |
Montana | 15 de abril | $0 |
Nebraska | 1 de abril en años impares | $25 |
Nevada | Aniversario – final del mes. Informe inicial debido dentro de los 30 días posteriores a la presentación | $350 |
New Hampshire | 1 de abril | $102 |
New Jersey | Último día del mes de aniversario | $75 |
New Mexico | Sin informe | Cell |
New York | Bienalmente – final del mes de la fecha de presentación | $9 |
North Carolina | 15 de abril | $203 |
North Dakota | 15 de noviembre | $50 $25 |
Ohio | Sin informe | N/A |
Oklahoma | Aniversario – día exacto. Declaración del impuesto sobre la actividad empresarial: 1 de julio | $25 |
Oregon | Aniversario – fecha exacta | $100 |
Pennsylvania | 30 de septiembre | Desde $7 |
Puerto Rico | 15 de abril | $150 |
Rhode Island | 1 de mayo | $50 |
South Carolina | Sin informe, a menos que tribute como S-corp o C-corp | LLC no reporta al menos que pague impuestos como S-corp |
South Dakota | Aniversario – primer día del mes | $50 |
Tennessee | 1 de abril o primer día del cuarto mes después del final del año fiscal | $300 min. hasta 6 miembros, $50 por cada miembro adicional |
Texas | 15 de mayo | All Businesses $1-$2,470,000=No tax due report/info. Report. Fee $0. Over $2.47 fee varies. |
Utah | Aniversario – fecha exacta | $18 |
Vermont | 15 de marzo | $35 |
Virginia | Aniversario – último día del mes | $50 |
Washington | Aniversario – último día del mes | $70 |
West Virginia | 1 de julio | $26 |
Wisconsin | Doméstico: Aniversario – antes del último día del trimestre en que se presentó. Extranjero: 31 de marzo | $25 |
Wyoming | Aniversario – primer día del mes | $62 |
¿Aún tienes preguntas?
¿Todavía no encuentras la respuesta que buscas? Contáctate con nuestro equipo para que podamos resolver tus dudas.